Commit 17b8b22b authored by 16홍선우's avatar 16홍선우

city buildings and terrains added

parent cd9fdbb1
fileFormatVersion: 2
guid: 29d0b7a4a78685d4284bb1e4dddcbd27
timeCreated: 1518873734
licenseType: Free
TextureImporter:
fileIDToRecycleName: {}
externalObjects: {}
serializedVersion: 4
mipmaps:
mipMapMode: 0
enableMipMap: 1
sRGBTexture: 1
linearTexture: 0
fadeOut: 0
borderMipMap: 0
mipMapsPreserveCoverage: 0
alphaTestReferenceValue: 0.5
mipMapFadeDistanceStart: 1
mipMapFadeDistanceEnd: 3
bumpmap:
convertToNormalMap: 0
externalNormalMap: 0
heightScale: 0.25
normalMapFilter: 0
isReadable: 0
grayScaleToAlpha: 0
generateCubemap: 6
cubemapConvolution: 0
seamlessCubemap: 0
textureFormat: 1
maxTextureSize: 2048
textureSettings:
serializedVersion: 2
filterMode: -1
aniso: -1
mipBias: -1
wrapU: -1
wrapV: -1
wrapW: -1
nPOTScale: 1
lightmap: 0
compressionQuality: 50
spriteMode: 0
spriteExtrude: 1
spriteMeshType: 1
alignment: 0
spritePivot: {x: 0.5, y: 0.5}
spriteBorder: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 0}
spritePixelsToUnits: 100
alphaUsage: 1
alphaIsTransparency: 0
spriteTessellationDetail: -1
textureType: 0
textureShape: 1
maxTextureSizeSet: 0
compressionQualitySet: 0
textureFormatSet: 0
platformSettings:
- buildTarget: DefaultTexturePlatform
maxTextureSize: 2048
resizeAlgorithm: 0
textureFormat: -1
textureCompression: 1
compressionQuality: 50
crunchedCompression: 0
allowsAlphaSplitting: 0
overridden: 0
androidETC2FallbackOverride: 0
spriteSheet:
serializedVersion: 2
sprites: []
outline: []
physicsShape: []
spritePackingTag:
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:
fileFormatVersion: 2
guid: b57c36b12094abb418e6e4713fb32573
timeCreated: 1518873741
licenseType: Free
TextureImporter:
fileIDToRecycleName: {}
externalObjects: {}
serializedVersion: 4
mipmaps:
mipMapMode: 0
enableMipMap: 1
sRGBTexture: 1
linearTexture: 0
fadeOut: 0
borderMipMap: 0
mipMapsPreserveCoverage: 0
alphaTestReferenceValue: 0.5
mipMapFadeDistanceStart: 1
mipMapFadeDistanceEnd: 3
bumpmap:
convertToNormalMap: 0
externalNormalMap: 0
heightScale: 0.25
normalMapFilter: 0
isReadable: 0
grayScaleToAlpha: 0
generateCubemap: 6
cubemapConvolution: 0
seamlessCubemap: 0
textureFormat: 1
maxTextureSize: 2048
textureSettings:
serializedVersion: 2
filterMode: -1
aniso: -1
mipBias: -1
wrapU: -1
wrapV: -1
wrapW: -1
nPOTScale: 1
lightmap: 0
compressionQuality: 50
spriteMode: 0
spriteExtrude: 1
spriteMeshType: 1
alignment: 0
spritePivot: {x: 0.5, y: 0.5}
spriteBorder: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 0}
spritePixelsToUnits: 100
alphaUsage: 1
alphaIsTransparency: 0
spriteTessellationDetail: -1
textureType: 0
textureShape: 1
maxTextureSizeSet: 0
compressionQualitySet: 0
textureFormatSet: 0
platformSettings:
- buildTarget: DefaultTexturePlatform
maxTextureSize: 2048
resizeAlgorithm: 0
textureFormat: -1
textureCompression: 1
compressionQuality: 50
crunchedCompression: 0
allowsAlphaSplitting: 0
overridden: 0
androidETC2FallbackOverride: 0
spriteSheet:
serializedVersion: 2
sprites: []
outline: []
physicsShape: []
spritePackingTag:
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:
fileFormatVersion: 2
guid: f72323280530608459e05a61c8909e87
timeCreated: 1518873744
licenseType: Free
TextureImporter:
fileIDToRecycleName: {}
externalObjects: {}
serializedVersion: 4
mipmaps:
mipMapMode: 0
enableMipMap: 1
sRGBTexture: 1
linearTexture: 0
fadeOut: 0
borderMipMap: 0
mipMapsPreserveCoverage: 0
alphaTestReferenceValue: 0.5
mipMapFadeDistanceStart: 1
mipMapFadeDistanceEnd: 3
bumpmap:
convertToNormalMap: 0
externalNormalMap: 0
heightScale: 0.25
normalMapFilter: 0
isReadable: 0
grayScaleToAlpha: 0
generateCubemap: 6
cubemapConvolution: 0
seamlessCubemap: 0
textureFormat: 1
maxTextureSize: 2048
textureSettings:
serializedVersion: 2
filterMode: -1
aniso: -1
mipBias: -1
wrapU: -1
wrapV: -1
wrapW: -1
nPOTScale: 1
lightmap: 0
compressionQuality: 50
spriteMode: 0
spriteExtrude: 1
spriteMeshType: 1
alignment: 0
spritePivot: {x: 0.5, y: 0.5}
spriteBorder: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 0}
spritePixelsToUnits: 100
alphaUsage: 1
alphaIsTransparency: 0
spriteTessellationDetail: -1
textureType: 0
textureShape: 1
maxTextureSizeSet: 0
compressionQualitySet: 0
textureFormatSet: 0
platformSettings:
- buildTarget: DefaultTexturePlatform
maxTextureSize: 2048
resizeAlgorithm: 0
textureFormat: -1
textureCompression: 1
compressionQuality: 50
crunchedCompression: 0
allowsAlphaSplitting: 0
overridden: 0
androidETC2FallbackOverride: 0
spriteSheet:
serializedVersion: 2
sprites: []
outline: []
physicsShape: []
spritePackingTag:
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:
fileFormatVersion: 2
guid: 39a541ff809b1874ca7c1bdb5645dda7
timeCreated: 1518873746
licenseType: Free
TextureImporter:
fileIDToRecycleName: {}
externalObjects: {}
serializedVersion: 4
mipmaps:
mipMapMode: 0
enableMipMap: 1
sRGBTexture: 1
linearTexture: 0
fadeOut: 0
borderMipMap: 0
mipMapsPreserveCoverage: 0
alphaTestReferenceValue: 0.5
mipMapFadeDistanceStart: 1
mipMapFadeDistanceEnd: 3
bumpmap:
convertToNormalMap: 0
externalNormalMap: 0
heightScale: 0.25
normalMapFilter: 0
isReadable: 0
grayScaleToAlpha: 0
generateCubemap: 6
cubemapConvolution: 0
seamlessCubemap: 0
textureFormat: 1
maxTextureSize: 2048
textureSettings:
serializedVersion: 2
filterMode: -1
aniso: -1
mipBias: -1
wrapU: -1
wrapV: -1
wrapW: -1
nPOTScale: 1
lightmap: 0
compressionQuality: 50
spriteMode: 0
spriteExtrude: 1
spriteMeshType: 1
alignment: 0
spritePivot: {x: 0.5, y: 0.5}
spriteBorder: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 0}
spritePixelsToUnits: 100
alphaUsage: 1
alphaIsTransparency: 0
spriteTessellationDetail: -1
textureType: 0
textureShape: 1
maxTextureSizeSet: 0
compressionQualitySet: 0
textureFormatSet: 0
platformSettings:
- buildTarget: DefaultTexturePlatform
maxTextureSize: 2048
resizeAlgorithm: 0
textureFormat: -1
textureCompression: 1
compressionQuality: 50
crunchedCompression: 0
allowsAlphaSplitting: 0
overridden: 0
androidETC2FallbackOverride: 0
spriteSheet:
serializedVersion: 2
sprites: []
outline: []
physicsShape: []
spritePackingTag:
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:
fileFormatVersion: 2
guid: 4f4aab55cfd8eeb48a6c70e42f85e95c
timeCreated: 1518873750
licenseType: Free
TextureImporter:
fileIDToRecycleName: {}
externalObjects: {}
serializedVersion: 4
mipmaps:
mipMapMode: 0
enableMipMap: 1
sRGBTexture: 1
linearTexture: 0
fadeOut: 0
borderMipMap: 0
mipMapsPreserveCoverage: 0
alphaTestReferenceValue: 0.5
mipMapFadeDistanceStart: 1
mipMapFadeDistanceEnd: 3
bumpmap:
convertToNormalMap: 0
externalNormalMap: 0
heightScale: 0.25
normalMapFilter: 0
isReadable: 0
grayScaleToAlpha: 0
generateCubemap: 6
cubemapConvolution: 0
seamlessCubemap: 0
textureFormat: 1
maxTextureSize: 2048
textureSettings:
serializedVersion: 2
filterMode: -1
aniso: -1
mipBias: -1
wrapU: -1
wrapV: -1
wrapW: -1
nPOTScale: 1
lightmap: 0
compressionQuality: 50
spriteMode: 0
spriteExtrude: 1
spriteMeshType: 1
alignment: 0
spritePivot: {x: 0.5, y: 0.5}
spriteBorder: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 0}
spritePixelsToUnits: 100
alphaUsage: 1
alphaIsTransparency: 0
spriteTessellationDetail: -1
textureType: 0
textureShape: 1
maxTextureSizeSet: 0
compressionQualitySet: 0
textureFormatSet: 0
platformSettings:
- buildTarget: DefaultTexturePlatform
maxTextureSize: 2048
resizeAlgorithm: 0
textureFormat: -1
textureCompression: 1
compressionQuality: 50
crunchedCompression: 0
allowsAlphaSplitting: 0
overridden: 0
androidETC2FallbackOverride: 0
spriteSheet:
serializedVersion: 2
sprites: []
outline: []
physicsShape: []
spritePackingTag:
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:
fileFormatVersion: 2
guid: a9bf9f2852bcb4b4da55717a570dc5e8
timeCreated: 1518873752
licenseType: Free
TextureImporter:
fileIDToRecycleName: {}
externalObjects: {}
serializedVersion: 4
mipmaps:
mipMapMode: 0
enableMipMap: 1
sRGBTexture: 1
linearTexture: 0
fadeOut: 0
borderMipMap: 0
mipMapsPreserveCoverage: 0
alphaTestReferenceValue: 0.5
mipMapFadeDistanceStart: 1
mipMapFadeDistanceEnd: 3
bumpmap:
convertToNormalMap: 0
externalNormalMap: 0
heightScale: 0.25
normalMapFilter: 0
isReadable: 0
grayScaleToAlpha: 0
generateCubemap: 6
cubemapConvolution: 0
seamlessCubemap: 0
textureFormat: 1
maxTextureSize: 2048
textureSettings:
serializedVersion: 2
filterMode: -1
aniso: -1
mipBias: -1
wrapU: -1
wrapV: -1
wrapW: -1
nPOTScale: 1
lightmap: 0
compressionQuality: 50
spriteMode: 0
spriteExtrude: 1
spriteMeshType: 1
alignment: 0
spritePivot: {x: 0.5, y: 0.5}
spriteBorder: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 0}
spritePixelsToUnits: 100
alphaUsage: 1
alphaIsTransparency: 0
spriteTessellationDetail: -1
textureType: 0
textureShape: 1
maxTextureSizeSet: 0
compressionQualitySet: 0
textureFormatSet: 0
platformSettings:
- buildTarget: DefaultTexturePlatform
maxTextureSize: 2048
resizeAlgorithm: 0
textureFormat: -1
textureCompression: 1
compressionQuality: 50
crunchedCompression: 0
allowsAlphaSplitting: 0
overridden: 0
androidETC2FallbackOverride: 0
spriteSheet:
serializedVersion: 2
sprites: []
outline: []
physicsShape: []
spritePackingTag:
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
fileFormatVersion: 2
guid: 42d530bc21360a945b3787f57452cc28
timeCreated: 1518873723
licenseType: Free
ModelImporter:
serializedVersion: 22
fileIDToRecycleName:
100000: //RootNode
100002: Pine002
400000: //RootNode
400002: Pine002
2100000: Pine002Mat
2300000: Pine002
3300000: Pine002
4300000: Pine002
externalObjects: {}
materials:
importMaterials: 1
materialName: 0
materialSearch: 1
materialLocation: 1
animations:
legacyGenerateAnimations: 4
bakeSimulation: 0
resampleCurves: 1
optimizeGameObjects: 0
motionNodeName:
rigImportErrors:
rigImportWarnings:
animationImportErrors:
animationImportWarnings:
animationRetargetingWarnings:
animationDoRetargetingWarnings: 0
importAnimatedCustomProperties: 0
animationCompression: 1
animationRotationError: 0.5
animationPositionError: 0.5
animationScaleError: 0.5
animationWrapMode: 0
extraExposedTransformPaths: []
extraUserProperties: []
clipAnimations: []
isReadable: 1
meshes:
lODScreenPercentages: []
globalScale: 1
meshCompression: 0
addColliders: 0
importVisibility: 1
importBlendShapes: 1
importCameras: 1
importLights: 1
swapUVChannels: 0
generateSecondaryUV: 0
useFileUnits: 1
optimizeMeshForGPU: 1
keepQuads: 0
weldVertices: 1
preserveHierarchy: 0
indexFormat: 0
secondaryUVAngleDistortion: 8
secondaryUVAreaDistortion: 15.000001
secondaryUVHardAngle: 88
secondaryUVPackMargin: 4
useFileScale: 1
tangentSpace:
normalSmoothAngle: 60
normalImportMode: 0
tangentImportMode: 3
normalCalculationMode: 4
importAnimation: 1
copyAvatar: 0
humanDescription:
serializedVersion: 2
human: []
skeleton: []
armTwist: 0.5
foreArmTwist: 0.5
upperLegTwist: 0.5
legTwist: 0.5
armStretch: 0.05
legStretch: 0.05
feetSpacing: 0
rootMotionBoneName:
rootMotionBoneRotation: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 1}
hasTranslationDoF: 0
hasExtraRoot: 0
skeletonHasParents: 1
lastHumanDescriptionAvatarSource: {instanceID: 0}
animationType: 0
humanoidOversampling: 1
additionalBone: 0
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 17.02.2018 05:21:19
mtllib ice.mtl
#
# object default
#
v 0.8660 -0.0500 -0.5000
v 0.0054 0.0500 -0.9969
v 0.5304 0.0500 -0.6938
v 0.8660 0.0500 -0.5000
v 0.0000 0.0500 -1.0000
v 0.0000 -0.0500 -1.0000
v 0.8660 0.0500 0.0097
v 0.8660 -0.0500 0.5000
v 0.8660 0.0499 -0.4993
v 0.8660 0.0500 -0.4993
v 0.8660 0.0500 0.5000
v 0.4387 0.0498 0.7467
v 0.0000 -0.0500 1.0000
v 0.4393 0.0500 0.7463
v 0.4387 0.0500 0.7467
v 0.0000 0.0500 1.0000
v -0.8660 -0.0500 0.5000
v -0.5090 0.0500 0.7061
v -0.8660 0.0500 0.5000
v -0.0424 0.0158 -0.8476
v -0.4293 0.0500 -0.7516
v -0.4280 0.0500 -0.7494
v 0.0009 0.0642 -0.5517
v -0.3187 0.0642 -0.5609
v 0.0042 0.0642 -0.5516
v -0.0406 0.0158 -0.8460
v -0.0406 0.0158 -0.8475
v 0.2965 0.0662 0.5000
v 0.4391 0.0500 0.7460
v 0.5171 0.0500 0.3775
v 0.4491 0.0500 0.3017
v 0.4438 0.0500 0.2732
v 0.5357 0.0500 0.1964
v 0.5817 0.0393 0.0076
v 0.4542 0.0500 0.2219
v 0.4353 0.0393 0.0065
v 0.4345 0.0500 0.2514
v 0.6343 0.0347 0.0080
v 0.1998 0.0500 -0.5459
v 0.5281 0.0500 -0.6907
v 0.4160 0.0500 -0.5397
v -0.8660 0.0500 -0.0031
v -0.8660 0.0500 -0.5000
v -0.8660 -0.0500 -0.5000
v -0.4295 0.0500 -0.7520
v -0.7486 0.0393 -0.5103
v -0.4330 0.0500 -0.7407
v -0.6660 0.0500 -0.4644
v -0.5840 0.0734 0.3904
v -0.8656 0.0500 0.4986
v -0.7621 0.0734 0.2023
v -0.8653 0.0500 -0.0031
v -0.0037 0.0959 0.7504
v 0.4389 0.0500 0.7463
v 0.0014 0.0135 0.4971
v 0.1486 0.0500 0.2479
v 0.0334 0.0850 0.0436
v 0.0023 0.0850 0.0288
v 0.0032 0.0500 0.1816
v 0.1503 0.0500 0.2479
v 0.0225 0.0850 -0.0003
v 0.0582 0.0850 -0.0606
v 0.0184 0.0850 -0.0286
v 0.0130 0.0850 -0.0034
v 0.0050 0.0850 -0.0188
v 0.2449 0.0393 0.0032
v 0.3259 0.0393 -0.0999
v 0.3315 0.0393 -0.4259
v 0.4331 0.0393 -0.2498
v 0.5020 0.0393 -0.3240
v 0.3115 0.0393 -0.2466
v 0.5132 0.0393 -0.2959
v 0.6356 0.0347 -0.3640
v 0.6739 0.0393 -0.2845
v -0.5277 0.0598 0.1429
v -0.6909 0.0734 -0.0018
v -0.4649 0.0363 0.2677
v -0.6002 0.0734 -0.0011
v 0.0022 0.0850 0.0052
v 0.0088 0.0850 0.0147
v 0.0626 0.0850 0.0120
v 0.3165 0.0500 0.1568
v 0.7830 0.0616 0.2860
v 0.8654 0.0500 0.5004
v 0.0021 0.0850 0.0207
v -0.0117 0.0850 0.0110
v -0.0303 0.0850 -0.0551
v -0.0425 0.0850 -0.0267
v -0.0149 0.0850 -0.0088
v -0.0088 0.0850 -0.0211
v -0.0030 0.0850 -0.0077
v -0.0781 0.0850 -0.0010
v -0.0194 0.0827 -0.0686
v 0.0174 0.0376 -0.3057
v 0.0162 0.0376 -0.3057
v 0.0228 0.0376 -0.3059
v 0.1258 0.0500 -0.2132
v -0.1298 0.0376 -0.2351
v -0.1368 0.0376 -0.2349
v -0.2527 0.0506 -0.1456
v -0.2528 0.0506 -0.2318
v -0.0509 0.0850 0.0353
v -0.1786 0.0500 0.2438
v -0.1892 0.0363 0.1909
v -0.2526 0.0363 0.1454
v -0.1658 0.0500 0.2439
v -0.5561 0.0915 -0.3003
v 0.2562 0.0500 0.2492
v 0.2030 0.0662 0.3470
v -0.3390 0.0363 -0.0177
v -0.2526 0.0363 0.0732
v -0.4138 0.0135 0.3692
v -0.3512 0.0135 0.4936
v 0.0737 0.0662 0.3984
v -0.1001 0.0500 0.3635
v 0.0078 0.0642 -0.4378
v 0.0042 0.0642 -0.5501
v 0.0043 0.0642 -0.4379
v 0.0039 0.0642 -0.4380
v -0.2529 0.0642 -0.4474
v -0.3228 0.0642 -0.5526
v -0.3649 0.0557 -0.2064
v -0.4086 0.0363 0.0003
v -0.3995 0.0598 -0.2305
v -0.4131 0.0363 0.1139
v -0.4181 0.0363 0.2408
v -0.3538 0.0135 0.3190
v -0.3056 0.0135 0.3012
v -0.2527 0.0135 0.3610
v -0.2524 0.0135 0.3606
v -0.2529 0.0642 -0.4332
# 131 vertices
vn 0.5000 0.0000 -0.8660
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.5000 0.0000 0.8660
vn 0.5000 -0.0000 0.8660
vn 0.5000 -0.0001 0.8660
vn -0.5000 0.0000 0.8660
vn 0.0770 0.9960 -0.0447
vn 0.0447 0.9848 -0.1678
vn 0.0022 0.9971 -0.0766
vn 0.0047 0.9867 -0.1623
vn 0.1687 0.9681 -0.1850
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0831 0.9964 0.0176
vn 0.0490 0.9978 -0.0440
vn -0.0591 0.9957 -0.0708
vn 0.1259 0.9917 0.0255
vn 0.0004 0.9988 -0.0496
vn 0.0873 0.9956 -0.0351
vn -0.0370 0.9958 -0.0840
vn -0.0600 0.9982 -0.0002
vn -0.0499 0.9981 -0.0370
vn 0.0764 0.9819 -0.1733
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -0.5000 0.0000 -0.8660
vn -0.5000 -0.0000 -0.8660
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.1055 0.9775 0.1827
vn -0.0440 0.9989 -0.0137
vn -0.0880 0.9933 -0.0742
vn -0.0494 0.9951 0.0856
vn -0.0956 0.9949 -0.0334
vn -0.0608 0.9965 0.0576
vn -0.2204 0.9754 0.0002
vn 0.0008 0.9935 -0.1138
vn -0.1046 0.9779 0.1812
vn 0.1031 0.9947 0.0060
vn -0.1646 0.9370 -0.3082
vn 0.0568 0.9978 0.0329
vn -0.1077 0.9680 0.2267
vn -0.1015 0.9695 0.2229
vn -0.0021 0.9854 0.1702
vn 0.1966 0.9683 0.1544
vn 0.1828 0.9772 0.1081
vn -0.0388 0.9971 0.0649
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0436 0.9985 0.0324
vn 0.0439 0.9985 0.0320
vn 0.0149 0.9978 -0.0649
vn -0.1096 0.9757 0.1899
vn 0.1477 0.9554 0.2557
vn -0.1091 0.9759 0.1889
vn -0.0132 0.9755 0.2195
vn 0.0002 0.9998 -0.0211
vn 0.0911 0.9958 -0.0000
vn -0.1043 0.9935 -0.0450
vn 0.0638 0.9977 0.0223
vn -0.1327 0.9901 -0.0463
vn 0.0469 0.9979 -0.0444
vn 0.3155 0.9487 0.0194
vn -0.0007 0.9955 0.0948
vn 0.1419 -0.8761 -0.4608
vn 0.2011 0.9662 -0.1610
vn 0.0009 0.9988 -0.0497
vn -0.0301 0.9993 -0.0201
vn 0.0883 0.9900 -0.1101
vn -0.0659 0.9978 0.0068
vn -0.0011 0.9999 0.0156
vn -0.0653 0.9960 -0.0613
vn -0.0145 0.9960 -0.0884
vn -0.0450 0.9990 -0.0046
vn -0.0556 0.9985 -0.0000
vn -0.0327 0.9979 0.0567
vn -0.0662 0.9978 -0.0000
vn -0.0779 0.9968 -0.0201
vn 0.1034 0.9928 0.0600
vn 0.1029 0.9786 0.1782
vn -0.0219 0.9978 0.0624
vn 0.1378 0.9905 -0.0000
vn 0.2153 0.9650 -0.1501
vn -0.0049 0.9822 -0.1875
vn -0.1219 0.9784 -0.1669
vn -0.0044 0.9857 -0.1685
vn -0.1357 0.9762 -0.1690
vn 0.0604 0.9784 -0.1977
vn -0.0968 0.9750 -0.2000
vn -0.0067 0.9663 -0.2573
vn -0.0653 0.9738 -0.2180
vn -0.0611 0.9735 -0.2204
vn -0.1306 0.9899 -0.0558
vn 0.1108 0.9938 -0.0001
vn 0.1175 0.9903 -0.0741
vn 0.0543 0.9788 0.1976
vn -0.4600 0.8777 -0.1341
vn -0.1335 0.9734 0.1860
vn -0.0019 0.9881 0.1536
vn -0.2004 0.9797 0.0030
vn -0.0030 0.9874 0.1584
vn 0.0820 0.9715 0.2222
vn -0.1326 0.9895 -0.0573
vn -0.2685 0.9612 -0.0631
vn -0.0004 0.9982 0.0601
vn 0.1131 0.9881 0.1047
vn -0.0018 0.9891 0.1475
vn 0.0998 0.9929 0.0651
vn 0.0663 0.9974 -0.0283
vn 0.0008 0.9979 -0.0647
vn 0.1419 0.9861 -0.0866
vn 0.0853 0.9962 -0.0159
vn 0.1660 0.9860 -0.0163
vn 0.0173 0.9762 -0.2163
vn 0.0081 0.9987 -0.0501
vn -0.1620 0.9868 0.0006
vn -0.1644 0.9597 -0.2277
vn -0.1904 0.9713 0.1424
vn -0.1971 0.9624 0.1872
vn -0.2346 0.9721 0.0001
vn 0.3315 0.9434 -0.0087
vn 0.1364 0.9883 -0.0687
vn 0.3369 0.9406 0.0426
vn -0.0692 0.9733 -0.2187
vn 0.0030 0.9510 -0.3093
vn -0.1547 0.9280 0.3390
vn -0.1667 0.9115 0.3759
vn 0.0766 0.9970 0.0048
vn 0.0726 0.9974 -0.0023
vn -0.0026 0.9958 0.0916
vn -0.0073 0.9802 0.1978
vn 0.0051 0.9805 0.1967
vn -0.0073 0.9801 0.1984
vn -0.3103 0.9244 0.2216
vn 0.0759 0.9968 0.0233
vn -0.0646 0.9972 -0.0378
vn -0.0693 0.9970 -0.0348
vn -0.0528 0.9976 -0.0445
vn -0.0888 0.9782 -0.1878
vn 0.0458 0.9989 -0.0000
vn -0.0044 0.9957 0.0924
vn 0.0452 0.9937 0.1027
vn 0.0346 0.9904 0.1335
vn 0.1174 0.9405 0.3188
vn 0.0525 0.9692 0.2406
vn 0.1415 0.9754 0.1691
vn -0.8089 0.0458 -0.5862
vn -0.0056 0.9557 0.2942
vn -0.0037 0.9551 0.2964
vn -0.1975 0.9642 0.1767
vn -0.3426 0.9241 -0.1697
vn 0.0988 0.9802 0.1714
vn 0.1987 0.9800 -0.0070
vn 0.2176 0.9733 0.0732
vn 0.1901 0.9817 0.0075
vn -0.2328 0.9641 0.1281
vn -0.0835 0.9954 -0.0474
vn 0.0399 0.9954 -0.0875
vn -0.0529 0.9897 -0.1331
vn 0.0020 0.9867 -0.1627
vn -0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0872 0.9960 -0.0197
vn 0.0587 0.9983 0.0065
vn 0.0470 0.9942 0.0972
vn 0.2113 0.9774 -0.0001
vn 0.0034 0.9914 0.1310
vn 0.1123 0.9914 0.0672
vn 0.0631 0.9957 0.0675
vn 0.0632 0.9950 0.0771
vn 0.1430 0.9818 0.1250
vn 0.0713 0.9966 -0.0418
vn 0.1883 0.9763 0.1066
vn 0.1620 0.9833 0.0832
vn -0.2187 0.8862 0.4085
# 170 vertex normals
vt 1.0000 0.7500 0.1572
vt 0.5031 0.9984 0.8428
vt 0.8062 0.8469 0.8428
vt 1.0000 0.7500 0.8428
vt 0.5000 1.0000 0.8428
vt 0.5000 1.0000 0.1572
vt 1.0000 0.4951 0.8428
vt 1.0000 0.2500 0.1572
vt 1.0000 0.7496 0.8423
vt 1.0000 0.7496 0.8428
vt 1.0000 0.2500 0.8428
vt 0.7533 0.1266 0.8417
vt 0.5000 0.0000 0.1572
vt 0.7537 0.1268 0.8428
vt 0.7533 0.1266 0.8428
vt 0.5000 0.0000 0.8428
vt 0.0000 0.2500 0.1572
vt 0.2061 0.1469 0.8428
vt 0.0000 0.2500 0.8428
vt 0.4755 0.9238 0.6081
vt 0.2522 0.8758 0.8428
vt 0.2529 0.8747 0.8428
vt 0.5005 0.7758 0.9404
vt 0.3160 0.7804 0.9404
vt 0.5024 0.7758 0.9404
vt 0.4766 0.9230 0.6081
vt 0.4766 0.9238 0.6081
vt 0.6712 0.2500 0.9541
vt 0.7535 0.1270 0.8428
vt 0.7985 0.3112 0.8428
vt 0.7593 0.3491 0.8428
vt 0.7562 0.3634 0.8428
vt 0.8093 0.4018 0.8428
vt 0.8359 0.4962 0.7695
vt 0.7622 0.3891 0.8428
vt 0.7513 0.4967 0.7695
vt 0.7508 0.3743 0.8428
vt 0.8662 0.4960 0.7380
vt 0.6153 0.7730 0.8428
vt 0.8049 0.8454 0.8428
vt 0.7402 0.7699 0.8428
vt 0.0000 0.5015 0.8428
vt 0.0000 0.7500 0.8428
vt 0.0000 0.7500 0.1572
vt 0.2520 0.8760 0.8428
vt 0.0678 0.7552 0.7691
vt 0.2500 0.8704 0.8428
vt 0.1155 0.7322 0.8428
vt 0.1629 0.3048 1.0035
vt 0.0003 0.2507 0.8428
vt 0.0600 0.3989 1.0035
vt 0.0004 0.5015 0.8428
vt 0.4978 0.1248 1.1572
vt 0.7534 0.1268 0.8428
vt 0.5008 0.2515 0.5923
vt 0.5858 0.3761 0.8428
vt 0.5193 0.4782 1.0829
vt 0.5013 0.4856 1.0829
vt 0.5018 0.4092 0.8428
vt 0.5868 0.3761 0.8428
vt 0.5130 0.5002 1.0829
vt 0.5336 0.5303 1.0829
vt 0.5106 0.5143 1.0829
vt 0.5075 0.5017 1.0829
vt 0.5029 0.5094 1.0829
vt 0.6414 0.4984 0.7695
vt 0.6882 0.5500 0.7695
vt 0.6914 0.7129 0.7695
vt 0.7501 0.6249 0.7695
vt 0.7898 0.6620 0.7695
vt 0.6798 0.6233 0.7695
vt 0.7963 0.6480 0.7695
vt 0.8669 0.6820 0.7380
vt 0.8891 0.6423 0.7695
vt 0.1953 0.4285 0.9099
vt 0.1011 0.5009 1.0035
vt 0.2316 0.3661 0.7492
vt 0.1535 0.5006 1.0035
vt 0.5012 0.4974 1.0829
vt 0.5051 0.4926 1.0829
vt 0.5362 0.4940 1.0829
vt 0.6827 0.4216 0.8428
vt 0.9520 0.3570 0.9220
vt 0.9996 0.2498 0.8428
vt 0.5012 0.4896 1.0829
vt 0.4933 0.4945 1.0829
vt 0.4825 0.5276 1.0829
vt 0.4755 0.5133 1.0829
vt 0.4914 0.5044 1.0829
vt 0.4949 0.5105 1.0829
vt 0.4983 0.5039 1.0829
vt 0.4549 0.5005 1.0829
vt 0.4888 0.5343 1.0672
vt 0.5100 0.6529 0.7581
vt 0.5093 0.6528 0.7581
vt 0.5132 0.6529 0.7581
vt 0.5726 0.6066 0.8428
vt 0.4251 0.6175 0.7581
vt 0.4210 0.6174 0.7581
vt 0.3541 0.5728 0.8467
vt 0.3541 0.6159 0.8467
vt 0.4706 0.4824 1.0829
vt 0.3969 0.3781 0.8428
vt 0.3908 0.4046 0.7492
vt 0.3542 0.4273 0.7492
vt 0.4043 0.3780 0.8428
vt 0.1789 0.6502 1.1272
vt 0.6479 0.3754 0.8428
vt 0.6172 0.3265 0.9541
vt 0.3043 0.5089 0.7492
vt 0.3542 0.4634 0.7492
vt 0.2611 0.3154 0.5923
vt 0.2972 0.2532 0.5923
vt 0.5426 0.3008 0.9541
vt 0.4422 0.3182 0.8428
vt 0.5045 0.7189 0.9404
vt 0.5024 0.7751 0.9404
